Модель |
HONDA 6кВт |
Топливо |
магистральный газ / сжиженный газ |
Тип запуска |
ручной и электрический |
Режим эксплуатации | резервный |
Охлаждение | принудительное воздушное |
Счетчик моточасов | программный |
Давление газа (кПа) | номинальное: 1,5 кПа – метан 4 кПа – пропан предельное от 1,5 до 5 кПа |
Подвод газа | штуцер д.10мм, 1 ввод |
Модель |
HONDA 6кВт |
Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
Номинальная выходная мощность (кВа) | 6 |
Максимальная выходная мощность (кВа) | 6,6 |
Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
Сила тока (А) | 26,1 |
Выход постоянного тока (В-А) | нет |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Двигатель |
Модель двигателя | HONDA GX390 |
Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
Объем двигателя (см3) | 389 |
Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 13/9,5 |
Расположение клапанов | верхнее |
Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 88х64 |
Вместимость масляной системы (л) | 1,1 |
Контроль уровня масла | есть |
Уровень шума (дБ) | 68 |
Потребление топлива |
сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0,31 |
магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0,41 |
Транспортировочные данные |
Габаритные размеры (мм) | 820х534х600 |
Масса (кг) | 95 |