Сравним нашу продукцию с конкурентами.
Внизу приведены некоторые основные цифры, которые с первого взгляда мало что могут сказать.
Но если разобраться, что за ними стоит, то можно сделать определенные выводы о возможностях той или иной машины.
Технические характеристики | | | | Комментарии |
Модель | GENERAC QT025 | FG Wilson UHG24E1S | Ricardo20 | |
Цена | 530 000 руб. | 442 500 руб. | 440 000 руб. | цены сопоставимы |
Срок поставки | в наличии | Заказ, 3 - 4 месяца после оплаты | в наличии | |
Мощность, кВт/Вольт | 20кВт | 24.0 кВт | 20кВт | мощность продавец Wilson указал лукаво - так часто делают. Тк производители чаще всего указывают мощность в КВА, а не в Квт. Что и подтверждается строкой ниже. Реальная мощность Wilson в КВт=20 Квт |
Номинальная мощность (природный газ), кВт | 20 (25кВа) | 24,0 кВА/24,0 кВт | 20 (25кВа) | вот тут и подтверждение |
Тип топлива | Природный газ/Жидкий газ (Пропан-Бутан) | Природный газ/Жидкий газ (Пропан-Бутан) | Природный газ | Здесь у нашей продукции минус - мы можем делать на один тип газа. Либо на природный(как обычно) или под заказ - на сжиженный. Нет переключения. Надо перенастраивать топливную систему. Около часа работы нашего специалиста. Это следствие применения дорогой топливной системы, а не впрысковой простой, которая применена у конкурентов. Этот недостаток с лихвой компенсируется достоинствами этой системы в экономичности и возможности работать от низкого давления газа (см. ниже) |
Система охлаждения | Жидкостное | эти два параметра определяют класс оборудования :"электростанция для постоянной работы" |
Частота вращения, (об/мин) | 1500 | |
Двигатель | Mitsubishi | IZUSU 4ZB1 | Ricardo K4102DS | двигатели у конкурентов знаменитых брендов. Но это бренды в мире автомобилей! Для электростанций используются более тихоходные, бОльшие по размерам и ресурсу судовые двигатели, а не автомобильные. Требования к автодвигателям совсем другие: быстро разогреться, динамично доехать и потом долго стоять без дела. Судовые и тепловозные двигатели создаются для равномерной и долгой работы. Мы выбрали такой двигатель. |
Тип двигателя | 4-х рядный | |
Объём двигателя | 2,4 | 1,8 | 3,30 | объем двигателя у нашей электростанции почти вдвое больше, чем у конкурентов - это говорит о бОльшем ресурсе. |
Общая емкость масляного бака, л | 5,7 | 4,5 | 13 | объем масла тоже говорит о большем по объему дефорсированном двигателе с бОльшим ресурсом. |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1951 x 850 x 1146 | 1348x710x1004 | 1950X600X1200 | размеры сопоставимы |
Кожух | есть | нет | есть | у Wilson нет кожуха. Это повышает уровень шума и делает невозможным установку вне помещения. |
Масса (кг) | 528 | 405 | 950 | масса двигателя вдвое бОльшая у нашей электростанции, что говорит о бОльшем ресурсе тихоходного дефорсированного двигателя. Мы специально и выбирали такой двигатель, тк ресурс - главный параметр для электростанции постоянной работы. Вы же не хотите выкинуть ее после двух лет работы? |
Рабочее давление газа |
Давление (кПа) | 1.7-2.5 | от 4 до 5 | 1-1,5 | и вот самый критичный параметр, к чему приводит выбор дешевой топливной системы: невозможность работы на полной мощности от бытового давления газа в реальных условиях РФ, особенно зимой, когда вследствие включения многих отопительных котлов давление может упасть ниже 15 мбар! Красным цветом выделены цифры для Generac - эти цифры взяты из описания этой электростанции, а черные - с сайта продавца. И не спроста эти цифры искажены. Это параметр, сводящий на нет многие возможности электростанции.* Про Wilson и говорить не приходится - такого давления просто не бывает в наших бытовых сетях. Скорее всего его никто и не покупает в РФ, о чем косвенно говорит кривая цена - скорее всего производная цены в евро по какому-то курсу. |
Давление (мБар) | 17-25 / 27-35 | от 40-50 | от 10 до 20 | |
Расход топлива при 100% нагрузке, природный газ м3/ч | 8,4 / 10,7 | 11,5 | 6 | вот второй параметр, которым приходится расплачиваться за дешевую топливную систему: красным цветом указаны цифры из описания электростанции,. Черным - с сайта продавца. Этот параметр также не спроста занижен. Тк экономичность электростанций конкурентов ниже в 1,5 раза. |
Расход топлива, кг на 1кВт/час | 0,535 м3 | 0.42 м3 | 0,3 м3 | |
Температура газов на выходе глушителя | 546° С | нет данных | 380° С | третий параметр, которым приходится расплачиваться за выбор дешевой топливной системы: высокая температура исходящих газов. Намного выше, чем даже у дизеля. К чему это приводит? Это говорит о низком КПД(см. выше) и говорит о том, что ресурс двигателя ниже, тк через примерно 10 тыс. моточасов могут возникнуть проблемы с прогоранием седел клапанов - а это капитальный ремонт двигателя! Тк двигатели подобного класса изначально рождены дизельными и не рассчитаны на такие температуры. У больших машин солидных производителей седла клапанов ставятся из специальной стали - так обходится эта проблема. Мы решили эту проблему установкой дорогих современных топливных систем. К сожалению они не могут быстро переключиться на другой тип газа.(см. выше) Около часа работы нашего специалиста. Это наш недостаток, но он с лихвой компенсируется достоинствами. Главное - больший ресурс и экономичность. И возможность работы от низкого бытового давления газа. |